Motoronderdelen voor Sherco SEF 300 R Racing 2016
De hieronder getoonde onderdelen en accessoires zijn allemaal bedoeld voor het voertuig dat u zojuist in onze database geselecteerd heeft. Het is belangrijk dat het juiste model, type en bouwjaar ingevoerd wordt, dat het voertuig origineel is en dat het geen geïmporteerde motorfiets is. Anders heeft u de kans foutieve onderdelen te bestellen.Wanneer u bepaalde onderdelen niet vindt in deze lijst kunnen deze ook niet door onze leveranciers geleverd worden. In veel gevallen gaat het dan om originele onderdelen die uitsluitend via een officiële dealer verkrijgbaar zijn.
Bestellingen van onderdelen worden door ons binnen een termijn van 1-3 werkdagen afgestuurd. Het kan echter gebeuren dat een bepaald artikel (tijdelijk) uitverkocht is.
Bij bestellingen van een ketting- en tandwielenset zullen we zelf de goede lengte voor de ketting berekenen voor de gekozen tandwielverhouding.
| Aandrijving | ||||
| Esjot | Achtertandwiel 520/38 zwart | € | 31,00 | |
| Esjot | Achtertandwiel 520/40 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/41 zwart | € | 27,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/42 zwart | € | 29,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/43 zwart | € | 29,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/44 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/45 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/46 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/47 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/48 zwart (standaard) | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/49 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/50 zwart | € | 32,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/51 zwart | € | 32,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/52 zwart | € | 33,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/53 zwart | € | 33,00 | |
| Esjot | Achtertandwiel aluminium 520/38 zilver, ultralichtgewicht, racing | € | 43,00 | |
| Esjot | Achtertandwiel aluminium 520/41 zilver, ultralichtgewicht, racing | € | 43,00 | |
| Esjot | Achtertandwiel aluminium 520/42 zilver, ultralichtgewicht, racing | € | 43,00 | |
| Esjot | Achtertandwiel aluminium 520/43 zilver, ultralichtgewicht, racing | € | 43,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/44 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 29,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/45 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/48 blauw, ultralichtgewicht, racing (standaard) | € | 32,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/48 zwart, ultralichtgewicht, racing (standaard) | € | 32,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/49 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 33,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/50 blauw, ultralichtgewicht, racing | € | 35,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/50 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 35,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/51 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 35,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/52 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 36,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/53 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 38,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 525/44 blauw, ultralichtgewicht, racing | € | 30,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/38 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/38 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/40 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/42 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/42 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/43 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/45 blauw/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/45 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/46 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/47 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/48 blauw/zwart, zwevend, lichtgewicht (standaard) | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/48 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht (standaard) | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/48 zwart/zwart, zwevend, lichtgewicht (standaard) | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/49 blauw/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/49 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/50 blauw/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/50 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/51 blauw/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/50 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 49,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/52 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 49,00 | |
| Draaibank voor het makkelijk draaien van een (achter)wiel, draagvermogen tot 200kg | € | 29,00 | ||
| DID | Ketting X-Ring 520VR46/112, open, klinksluiting | € | 100,00 | |
| DID | Ketting X-Ring 520VX3/112 goud/zwart, open, klinksluiting | € | 100,00 | |
| DID | Ketting X-Ring 520VX3/112 zilver/zilver, open, klinksluiting | € | 100,00 | |
| DID | Ketting X-Ring 520VX3/112, open, klinksluiting | € | 93,00 | |
| JT | Ketting X-Ring 520X1R3/112 zilver/zilver,open,klink+clipsluiting | € | 63,00 | |
| JT | Ketting X-Ring 520X1R3/112, open, klink+clipsluiting | € | 61,00 | |
| Ketting X-Ring 520X2GOLD/112 goud, open, klinksluiting | € | 70,00 | ||
| RK | Ketting XW-Ring 520XRE/112 goud/zwart, open, klinksluiting | € | 92,00 | |
| RK | Ketting XW-Ring 520XRE/112 groen/zwart, open, klinksluiting | € | 100,00 | |
| RK | Ketting XW-Ring 520XRE/112 oranje/zwart, open, klinksluiting | € | 100,00 | |
| RK | Ketting XW-Ring 520XRE/112 rood/zwart, open, klinksluiting | € | 100,00 | |
| RK | Ketting XW-Ring 520XRE/112, open, klinksluiting | € | 79,00 | |
| Esjot | Voortandwiel 520/13, licht gewicht (standaard) | € | 17,00 | |
| Frame | ||||
| Polisport | Achterspatbord wit | € | 39,00 | |
| Polisport | Beschermer remschijf grijs + beschermer onderkant vorkpoten zwart | € | 56,00 | |
| Polisport | Beschermer remschijf oranje + onderkant voorvorkpoten zwart | € | 56,00 | |
| Polisport | Beschermer remschijf zwart + onderkant voorvorkpoten zwart | € | 56,00 | |
| Polisport | Beschermer van voortandwiel blauw | € | 35,00 | |
| Polisport | Beschermer van voortandwiel zwart | € | 35,00 | |
| Polisport | Beschermer voor koppelingsdeksel blauw | € | 39,00 | |
| Polisport | Beschermer voor koppelingsdeksel grijs | € | 39,00 | |
| Polisport | Beschermer voor koppelingsdeksel zwart | € | 39,00 | |
| Polisport | Beschermer voor ontstekingsdeksel blauw | € | 40,00 | |
| Polisport | Beschermer voor ontstekingsdeksel grijs | € | 39,00 | |
| Polisport | Beschermer voor ontstekingsdeksel zwart | € | 39,00 | |
| Polisport | Beschermer waterpomp zwart | € | 22,00 | |
| Polisport | Beschermer waterpomp zwart | € | 22,00 | |
| Polisport | Beschermerset voor koppelings- en ontstekingsdeksel blauw | € | 70,00 | |
| Polisport | Beschermerset voor koppelings- en ontstekingsdeksel zwart | € | 73,00 | |
| Polisport | Beschermerset voor koppelings- en ontstekingsdeksel zwart | € | 70,00 | |
| Polisport | Beschermerset voor swingarm blauw | € | 50,00 | |
| Polisport | Beschermerset voor swingarm grijs | € | 50,00 | |
| Polisport | Beschermerset voor swingarm zwart | € | 50,00 | |
| TwinAir | Deksel voor afsluiten luchtinlaat bij reinigen motorfiets | € | 21,00 | |
| Kobi | Handbeschermers voor motorfiets, nylon, zwart, set van 2 stuks | € | 32,00 | |
| Shad | Handbeschermers, kunstleder en neopreen, gevoerd, waterdicht, set van 2 stuks | € | 49,00 | |
| Polisport | Plastic MX Kit compleet, blauw/wit | € | 200,00 | |
| Polisport | Plastic MX Kit compleet, oranje16/wit | € | 188,00 | |
| Voorwiel/voorvork | ||||
| Glijbussenset voor voorvork, 48.70x20x1.00mm, 2 stuks | € | 18,00 | ||
| Kayaba | Keerringenset voorvork, 48x57.8x9.5mm, 2 stuks, by NOK | € | 25,00 | |
| Keerringenset voorvork, 48x57.9x9.5/11.5mm, by NOK, 2 stuks | € | 23,00 | ||
| Reflector voor op voorvorkpoot, 99x27mm, achterkant gebogen, oranje/zwart, zelfklevend, per stuk | € | 5,30 | ||
| Athena | Stofkappenset voorvork, 48X58.5X6/11.5 NOK, 2 stuks | € | 29,00 | |
| Achterwiel | ||||
| NTN | Naaldlager HK2216C | € | 6,10 | |
| Reparatieset schokbreker, voor WP 46/18 | € | 37,00 | ||
| All Balls | Reparatieset swingarmlager, met lagers, bussen, keerringen | € | 83,00 | |
| Zuigerring voor vorkpoot, 46x8.00x1.00, voor WP | € | 18,00 | ||
| Elektronica | ||||
| Accu Gel TX5L-BS, 12V, 5Ah, onderhoudsvrij, geladen | € | 33,00 | ||
| Skyrich | Accu Li-Ion HJP7LFP, 12V, 2Ah, laadindicatie, overlaadbeveiliging | € | 76,00 | |
| Accu Li-ion HJTX5L-FP, 12V, 1.58Ah, met laadindicatie | € | 44,00 | ||
| Accu Li-ion HJTZ5S-FP, 12V, 2Ah, met laadindicatie | € | 68,00 | ||
| Acculader 12V, 1-4A, microprocessor gestuurd, LCD display | € | 71,00 | ||
| Acculader 6/12V, 1A, microprocessor gestuurd | € | 54,00 | ||
| NGK | Bougie CR8EK, SAE M4 kop | € | 18,00 | |
| NGK | Bougie iridium CR8EIX, afschroefbare SAE kop | € | 24,00 | |
| Hoofdschakelaar voor accu, max 10s 160A-12V dan 30s pauze | € | 25,00 | ||
| Spanningsmonitor voor 6-20V (lithiumaccu), 1mA, Bluetooth 4.0, met iPhone/Android app | € | 36,00 | ||
| Spanningsmonitor voor 6-20V (loodaccu), 1mA, Bluetooth 4.0, met iPhone/Android app | € | 37,00 | ||
| Stroomkoppelstuk voor aansluiting extra gebruikers, 2 polig | € | 11,00 | ||
| Dynamo | ||||
| Athena | Pakking van dynamodeksel | € | 18,00 | |
| Motor | ||||
| Athena | Pakking van klepdeksel | € | 24,00 | |
| Pakkingsets | ||||
| Athena | Keerringenset voor motor, met 7 ringen | € | 34,00 | |
| Athena | Pakkingset top-end | € | 97,00 | |
| Pakkingen los | ||||
| Athena | Pakking van cilinderkop | € | 84,00 | |
| Athena | Pakking van cilindervoet | € | 9,60 | |
| Athena | Pakking van dynamodeksel | € | 18,00 | |
| Athena | Pakking van klepdeksel | € | 24,00 | |
| Athena | Pakking van koppelingsdeksel, binnen | € | 23,00 | |
| Athena | Pakking van koppelingsdeksel, o-ring | € | 7,20 | |
| Athena | Pakking van waterpompdeksel | € | 13,00 | |
| Koppeling | ||||
| TRW-Lucas | Koppelingslamellen per set, gevoerd, 9 stuks | € | 94,00 | |
| Athena | Pakking van koppelingsdeksel, binnen | € | 23,00 | |
| Athena | Pakking van koppelingsdeksel, o-ring | € | 7,20 | |
| Filters | ||||
| TwinAir | Deksel voor afsluiten luchtinlaat bij reinigen motorfiets | € | 21,00 | |
| TwinAir | Luchtfilter schuim | € | 19,00 | |
| TwinAir | Luchtfilter schuim | € | 18,00 | |
| Hiflo | Oliefilter HF611 | € | 6,80 | |
| Mahle | Oliefilter OX1091 | € | 20,00 | |
| Uitlaat | ||||
| Stop om uitlaat af te sluiten (tijdens wasbeurt), rond Ø23-52mm | € | 4,80 | ||
| Gereedschap | ||||
| Drukverliestester, 0-7bar | € | 154,00 | ||
| Gereedschap voor kettinguitlijning | € | 22,00 | ||
| Kayaba | Hulpstuk voor het er op schuiven voorvorkkeerringen 48mm | € | 64,00 | |
| Hulpstuk voor het er op schuiven voorvorkkeerringen 48mm | € | 15,00 | ||
| Ketting onderhoudsset, borstel+reinigerspray+topsynth.spray | € | 34,00 | ||
| Kayaba | Klemblokjes voor voorvorkcilinder 48mm | € | 83,00 | |
| Kayaba | Slagstuk voor montage voorvorkkeerringen 48mm | € | 74,00 | |
| Slagstuk voor montage voorvorkkeerringen 48mm | € | 49,00 | ||
| Hazet | Tang voor het afklemmen van flexibele slangen zonder mantel tot 30mm | € | 43,00 | |
| Banden | ||||
| Excel | Velg 1.60x21inch, aluminium, blauw, 36 spaakgaten | € | 145,00 | |
| Excel | Velg 1.60x21inch, aluminium, geel, 36 spaakgaten | € | 190,00 | |
| Excel | Velg 1.60x21inch, aluminium, goud, 36 spaakgaten | € | 151,00 | |
| Excel | Velg 1.60x21inch, aluminium, zilver, 36 spaakgaten | € | 130,00 | |
| Excel | Velg 1.60x21inch, aluminium, zwart, 36 spaakgaten | € | 148,00 | |
| Ventieldopje zilver, aluminium, 6-kant, bol, 2 stuks | € | 3,80 | ||
| Ventieldopje zwart, aluminium, 6-kant, bol, 2 stuks | € | 3,60 | ||
| Overige onderdelen | ||||
| Progrip | 5020 Antislip, 3 vellen van 210x160mm, transparant, zelfplakkend | € | 31,00 | |
| BlackBird | Antislip, 3 vellen van 470x330mm, geperforeerd, transparant, zelfplakkend | € | 34,00 | |
| BlackBird | Antislip, 3 vellen van 470x330mm, geperforeerd, zwart, zelfplakkend | € | 29,00 | |
| Flesje voor reserveolie 250ml | € | 4,30 | ||
| Herinneringskabel voor remschijfslot, geel, 4mm, 153cm | € | 13,00 | ||
| Kabelslot 900xØ4mm, 3 cijferig cijferslot, voor helm/jas/rugzak | € | 18,00 | ||
| Urban | Remschijfslot met 120dB alarm, geel, 6mm pin gehard staal | € | 63,00 | |
| Tourmax | Slot voor remhendel, voor 22mm stuur | € | 42,00 | |
| Pro Bolt | Ventieldopjes zilver, aluminium, 2 stuks | € | 5,80 | |
| BlackBird | Zadelovertrek Dream 4 Sherco, zwart/blauw/geel/wit, OP=OP | € | 55,00 | |
| Werkplaats | ||||
| Kayaba | Vet voor voorvork 250ml | € | 18,00 | |
| Kayaba | Vet voor voorvork 5x5ml | € | 9,40 | |
| Andere onderdelen | ||||
| Let op! Andere onderdelen dan de hier boven genoemde onderdelen hebben we niet in ons assortiment voor dit voertuig. Algemene werkplaats benodigdheden kan je hier vinden. | ||||
Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief 21,00% BTW.
