Motoronderdelen voor HM-Moto CRE-F 250 X i.e. CRE-F 250 X ie 2007
De hieronder getoonde onderdelen en accessoires zijn allemaal bedoeld voor het voertuig dat u zojuist in onze database geselecteerd heeft. Het is belangrijk dat het juiste model, type en bouwjaar ingevoerd wordt, dat het voertuig origineel is en dat het geen geïmporteerde motorfiets is. Anders heeft u de kans foutieve onderdelen te bestellen.Wanneer u bepaalde onderdelen niet vindt in deze lijst kunnen deze ook niet door onze leveranciers geleverd worden. In veel gevallen gaat het dan om originele onderdelen die uitsluitend via een officiële dealer verkrijgbaar zijn.
Bestellingen van onderdelen worden door ons binnen een termijn van 1-3 werkdagen afgestuurd. Het kan echter gebeuren dat een bepaald artikel (tijdelijk) uitverkocht is.
Bij bestellingen van een ketting- en tandwielenset zullen we zelf de goede lengte voor de ketting berekenen voor de gekozen tandwielverhouding.
| Aandrijving | ||||
| JT | Achtertandwiel 520/38 zwart | € | 25,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/39 zwart | € | 25,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/40 zwart | € | 25,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/42 zwart | € | 25,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/43 zwart | € | 27,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/44 zwart | € | 27,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/45 zwart | € | 29,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/46 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/47 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/48 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/49 zwart | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/50 zwart (standaard) | € | 31,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/51 zwart | € | 31,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/52 zwart | € | 31,00 | |
| JT | Achtertandwiel 520/53 zwart | € | 31,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/40 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 27,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/40 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 27,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/42 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 27,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/42 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 27,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/44 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 29,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/44 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 29,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/45 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/45 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 30,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/46 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 31,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/46 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 31,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/47 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 32,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/47, rood, ultralichtgewicht, racing | € | 32,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/48 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 32,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/48 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 32,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/49 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 33,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/49 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 33,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/50 rood, ultralichtgewicht, racing (standaard) | € | 35,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/50 zwart, ultralichtgewicht, racing (standaard) | € | 35,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/51 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 35,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/51 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 35,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/52 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 36,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/52 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 36,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/53 rood, ultralichtgewicht, racing | € | 38,00 | |
| JT | Achtertandwiel aluminium 520/53 zwart, ultralichtgewicht, racing | € | 38,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/45 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht, OP=OP | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/48 goud/zwart, zwevend, lichtgewicht, OP=OP | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/48 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/49 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/49 zwart/zwart, zwevend, lichtgewicht, OP=OP | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/50 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht (standaard) | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/51 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| ZF | Achtertandwiel Dual 520/52 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 57,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/47 grijs/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 47,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/48 grijs/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 47,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/48 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 47,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/49 grijs/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 49,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/49 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 49,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/50 grijs/zwart, zwevend, lichtgewicht (standaard) | € | 49,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/50 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht (standaard) | € | 49,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/51 grijs/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 49,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/51 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 49,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/52 grijs/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 49,00 | |
| JT | Achtertandwiel Twinstar 520/52 rood/zwart, zwevend, lichtgewicht | € | 49,00 | |
| Scottoiler | Ketting Smeersysteem V-System V2 | € | 142,00 | |
| DID | Ketting X-Ring 520VX3/116 goud/zwart, open, klinksluiting | € | 107,00 | |
| DID | Ketting X-Ring 520VX3/120 zilver/zilver, open, klinksluiting | € | 107,00 | |
| DID | Ketting X-Ring 520VX3/120, open, klinksluiting | € | 100,00 | |
| JT | Ketting X-Ring 520X1R3/120 zilver/zilver,open,klink+clipsluiting | € | 68,00 | |
| JT | Ketting X-Ring 520X1R3/120, open, klink+clipsluiting | € | 66,00 | |
| Ketting X-Ring 520X2GOLD/120 goud, open, klinksluiting | € | 75,00 | ||
| RK | Ketting X-Ring 520XSO2/120 goud/zwart, open, klinksluiting | € | 99,00 | |
| RK | Ketting X-Ring 520XSO2/120 rood/zwart, open, klinksluiting | € | 107,00 | |
| RK | Ketting X-Ring 520XSO2/120 zwart, open, klinksluiting | € | 129,00 | |
| RK | Ketting X-Ring 520XSO2/120, open, klinksluiting | € | 85,00 | |
| Scottoiler | Kettingsmeer systeem E-System V2, universeel, electronisch | € | 333,00 | |
| Scottoiler | Kettingsmeer systeem Micro V-System | € | 97,00 | |
| Scottoiler | Kettingsmeer systeem X-System V2.0 | € | 260,00 | |
| Rollenstand, voor makkelijk draaien wiel, tot 200kg | € | 29,00 | ||
| JT | Voortandwiel 520/12 (standaard) | € | 13,00 | |
| JT | Voortandwiel 520/13, licht gewicht | € | 14,00 | |
| JT | Voortandwiel 520/14, licht gewicht (standaard) | € | 14,00 | |
| Frame | ||||
| Kobi | Handbeschermers voor motorfiets, nylon, zwart, set van 2 stuks | € | 32,00 | |
| Shad | Handbeschermers, kunstleder en neopreen, gevoerd, waterdicht, set van 2 stuks | € | 49,00 | |
| Remhendel kort aluminium gesmeed | € | 19,00 | ||
| Voorwiel/voorvork | ||||
| Tourmax | Borgringset voor voorvorkkeerring, RVS, 2 stuks | € | 5,30 | |
| Keerringenset voorvork, 2 keerringen, 2 stofkappen, by NOK | € | 57,00 | ||
| Tourmax | Keerringenset voorvork, 47x58x10mm, 2 keerringen, 2 stofkappen | € | 48,00 | |
| Reflector voor op voorvorkpoot, 99x27mm, achterkant gebogen, oranje/zwart, zelfklevend, per stuk | € | 5,30 | ||
| Athena | Stofkappenset voorvork, 47x58.3x6/10.5mm, 2 stuks, by NOK | € | 20,00 | |
| All Balls | Stofkappenset voorvork, 47x58.5x6/10.5mm, 2 stuks | € | 22,00 | |
| Voorwiellager links | ||||
| NTN | Kogellager 6904 2RS, 20x37x9mm, 2 zijdig afgedicht, per stuk | € | 20,00 | |
| Voorwiellager rechts | ||||
| NTN | Kogellager 6904 2RS, 20x37x9mm, 2 zijdig afgedicht, per stuk | € | 20,00 | |
| Achterwiel | ||||
| NTN | Naaldlager 7E-HMK2230 | € | 7,10 | |
| Achterwielkeerring links | ||||
| Corteco | Keerring, 32x43x7mm, per stuk | € | 14,00 | |
| Achterwielkeerring rechts | ||||
| Corteco | Keerring, 32x43x7mm, per stuk | € | 14,00 | |
| Elektronica | ||||
| Accu Gel TX5L-BS, 12V, 5Ah, onderhoudsvrij, geladen | € | 33,00 | ||
| Acculader 12V, 1-4A, microprocessor gestuurd, LCD display | € | 71,00 | ||
| Acculader 6/12V, 1A, microprocessor gestuurd | € | 54,00 | ||
| NGK | Bougie iridium IMR8C-9H | € | 42,00 | |
| Hoofdschakelaar voor accu, max 10s 160A-12V dan 30s pauze | € | 25,00 | ||
| Spanningsmonitor voor 6-20V (lithiumaccu), 1mA, Bluetooth 4.0, met iPhone/Android app | € | 36,00 | ||
| Spanningsmonitor voor 6-20V (loodaccu), 1mA, Bluetooth 4.0, met iPhone/Android app | € | 37,00 | ||
| Stroomkoppelstuk voor aansluiting extra gebruikers, 2 polig | € | 11,00 | ||
| Motor | ||||
| Athena | Afsluitring voor boutje van klepdeksel, rubber, per stuk | € | 3,70 | |
| Morse | Distributieketting open met sluitschakel 92RH2015/104 | € | 78,00 | |
| Tourmax | Keerring, 22x12x5mm | € | 1,70 | |
| Tourmax | Pakking van vlotterkamer, 4 stuks | € | 24,00 | |
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.20, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.25, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.30, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.35, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.40, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.45, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.50, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.525, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.55, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.575, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.60, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.625, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.65, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.675, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.70, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.725, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.75, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.775, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.80, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.825, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.85, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.875, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.90, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.925, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.95, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 1.975, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.00, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.025, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.05, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.075, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.10, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.125, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.15, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.20, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.25, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.30, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.35, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.40, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.45, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.50, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.55, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.60, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.65, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.70, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.75, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.80, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.825, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.85, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.875, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.90, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.925, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.95, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 2.975, per stuk | € | 2,90 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 3.00, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 3.05, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 3.10, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 3.15, per stuk | € | 2,70 | ||
| Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 3.20, per stuk | € | 2,70 | ||
| ProX | Shim voor klepinstelling, 7.5mm, 3.45, 5 stuks, OP=OP | € | 9,70 | |
| ProX | Shimset voor klepinstelling, 7.5mm, 1.20 tot 3.50, 47 x 3 stuks | € | 144,00 | |
| ProX | Shimset voor klepinstelling, 7.5mm, 1.225 tot 3.475, 46x 3 stuks | € | 144,00 | |
| Morse | Sluitschakel voor Morse distributieketting 92RH2015, massief | € | 5,20 | |
| Tourmax | Temperatuurschakelaar van koelventilator | € | 32,00 | |
| Pakkingsets | ||||
| Klepsteelafdichting, per set van 4 stuks | € | 12,00 | ||
| Athena | Pakkingset compleet | € | 118,00 | |
| Pakkingen los | ||||
| Athena | Afsluitring voor boutje van klepdeksel, rubber, per stuk | € | 3,70 | |
| Tourmax | Keerring, 22x12x5mm | € | 1,70 | |
| Athena | Klepsteelafdichting | € | 4,40 | |
| Athena | Pakking van cilinderkop | € | 27,00 | |
| Athena | Pakking van cilindervoet | € | 12,00 | |
| Athena | Pakking van cilindervoet, 0.1mm | € | 3,40 | |
| Athena | Pakking van cilindervoet, 0.25mm | € | 8,80 | |
| Athena | Pakking van cilindervoet, 0.2mm | € | 3,40 | |
| Athena | Pakking van cilindervoet, 0.3mm | € | 4,60 | |
| Athena | Pakking van cilindervoet, 0.4mm | € | 4,60 | |
| Athena | Pakking van cilindervoet, 0.5mm | € | 4,60 | |
| Athena | Pakking van koppelingsdeksel, binnen | € | 14,00 | |
| Athena | Pakking van koppelingsdeksel, buiten, o-ring, 1.78x151.64mm | € | 2,70 | |
| Athena | Pakking van uitlaatspruitstuk, 38x45x5.3mm, per stuk | € | 5,70 | |
| Tourmax | Pakking van vlotterkamer, 4 stuks | € | 24,00 | |
| Koppeling | ||||
| Athena | Pakking van koppelingsdeksel, binnen | € | 14,00 | |
| Athena | Pakking van koppelingsdeksel, buiten, o-ring, 1.78x151.64mm | € | 2,70 | |
| Filters | ||||
| TwinAir | Luchtfilter schuim | € | 18,00 | |
| Hiflo | Luchtfilter schuim, HFF1018 | € | 19,00 | |
| Hiflo | Oliefilter HF116 | € | 4,50 | |
| Mahle | Oliefilter OX793 | € | 19,00 | |
| Remmen | ||||
| Voorwielremmen | ||||
| TRW-Lucas | Remblokken EC, per remschijf, offroad | € | 21,00 | |
| EBC | Remblokken sintered EPFA Extreme Pro, per remschijf | € | 76,00 | |
| EBC | Remblokken sintered MX-S, per remschijf, offroad racing | € | 53,00 | |
| EBC | Remblokken sintered R, per remschijf, offroad | € | 31,00 | |
| TRW-Lucas | Remblokken sintered RSI, per remschijf | € | 37,00 | |
| TRW-Lucas | Remblokken sintered SI, per remschijf | € | 34,00 | |
| TRW-Lucas | Remblokken sintered SV, per remschijf | € | 44,00 | |
| EBC | Remblokken TT, per remschijf | € | 27,00 | |
| TRW-Lucas | Remblokken, per remschijf | € | 37,00 | |
| TRW-Lucas | Remschijf | € | 96,00 | |
| EBC | Remschijf CX Extreme, RVS | € | 81,00 | |
| TRW-Lucas | Remschijf EC-Offroad | € | 62,00 | |
| EBC | Remschijf MX/Enduro/ATV | € | 61,00 | |
| Achterwielremmen | ||||
| TRW-Lucas | Remblokken EC, per remschijf, offroad | € | 21,00 | |
| EBC | Remblokken sintered MX-S, per remschijf, offroad racing | € | 53,00 | |
| EBC | Remblokken sintered R, per remschijf, offroad | € | 31,00 | |
| TRW-Lucas | Remblokken sintered RSI, per remschijf | € | 36,00 | |
| TRW-Lucas | Remblokken sintered SI, per remschijf | € | 34,00 | |
| EBC | Remblokken TT, per remschijf | € | 20,00 | |
| TRW-Lucas | Remschijf | € | 96,00 | |
| EBC | Remschijf CX Extreme, RVS | € | 81,00 | |
| TRW-Lucas | Remschijf EC, offroad | € | 62,00 | |
| EBC | Remschijf MX/Enduro/ATV | € | 87,00 | |
| Uitlaat | ||||
| Athena | Pakking van uitlaatspruitstuk, 38x45x5.3mm, per stuk | € | 5,70 | |
| Stop om uitlaat af te sluiten (tijdens wasbeurt), rond Ø23-52mm | € | 4,80 | ||
| Gereedschap | ||||
| Drukverliestester, 0-7bar | € | 154,00 | ||
| Gereedschap voor kettinguitlijning | € | 22,00 | ||
| 6-On | Gereedschapsset voor onderweg, 5 delig | € | 14,00 | |
| Hulpstuk voor het er op schuiven voorvorkkeerringen 47mm | € | 15,00 | ||
| Ketting onderhoudsset, borstel+reinigerspray+topsynth.spray | € | 34,00 | ||
| Kellermann | Kettingbreker/-klinker voor 415 tot 630 | € | 129,00 | |
| Kettingbreker/-klinker voor 428/520/525/530 | € | 200,00 | ||
| Profi Cat lijnlazer, uitling voor de ketting | € | 80,00 | ||
| Slagstuk voor montage voorvorkkeerringen 46/47mm | € | 49,00 | ||
| Banden | ||||
| Ventieldopje zilver, aluminium, 6-kant, bol, 2 stuks | € | 3,80 | ||
| Ventieldopje zwart, aluminium, 6-kant, bol, 2 stuks | € | 3,60 | ||
| Overige onderdelen | ||||
| Progrip | 5020 Antislip, 3 vellen van 210x160mm, transparant, zelfplakkend | € | 31,00 | |
| BlackBird | Antislip, 3 vellen van 470x330mm, geperforeerd, transparant, zelfplakkend | € | 34,00 | |
| BlackBird | Antislip, 3 vellen van 470x330mm, geperforeerd, zwart, zelfplakkend | € | 29,00 | |
| Flesje voor reserveolie 250ml | € | 4,30 | ||
| Herinneringskabel voor remschijfslot, geel, 4mm, 153cm | € | 13,00 | ||
| Kabelslot 900xØ4mm, 3 cijferig cijferslot, voor helm/jas/rugzak | € | 18,00 | ||
| Urban | Remschijfslot met 120dB alarm, geel, 6mm pin gehard staal | € | 63,00 | |
| Tourmax | Slot voor remhendel, voor 22mm stuur | € | 42,00 | |
| Pro Bolt | Ventieldopjes zilver, aluminium, 2 stuks | € | 5,80 | |
| Werkplaats | ||||
| Kayaba | Vet voor voorvork 250ml | € | 18,00 | |
| Kayaba | Vet voor voorvork 5x5ml | € | 9,40 | |
| Andere onderdelen | ||||
| Let op! Andere onderdelen dan de hier boven genoemde onderdelen hebben we niet in ons assortiment voor dit voertuig. Algemene werkplaats benodigdheden kan je hier vinden. | ||||
Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief 21,00% BTW.
